CLASSIFICA 2003-2004 (Serie B)

                   
  SQUADRE Punti G V N P Gf Gs  
                   
promozione Palermo 83 46 22 17 7 75 39  
promozione Cagliari 83 46 23 14 9 80 51  
promozione Livorno 79 46 20 19 7 75 45  
promozione Messina 79 46 21 16 9 71 45  
promozione Atalanta 77 46 19 20 7 59 36  
promozione Fiorentina * 73 46 19 16 11 53 48  
  Ternana 69 46 18 15 13 64 52  
  Piacenza 68 46 17 17 12 50 47  
  Catania 67 46 18 13 15 53 53  
  Triestina 64 46 15 19 12 50 50  
  Ascoli 60 46 14 18 14 54 54  
  Torino 59 46 14 17 15 57 54  
  Vicenza 56 46 12 20 14 48 51  
  Napoli *** 56 46 10 26 10 35 43  
  Treviso 55 46 12 19 15 48 51  
  Genoa 55 46 13 16 17 57 62  
  Salernitana 55 46 14 13 19 36 53  
  Albinoleffe 54 46 13 15 18 47 59  
  Verona 53 46 13 14 19 54 65  
  Venezia 51 46 12 15 19 40 57  
  Bari ** 50 46 13 11 22 50 63  
Pescara **** 46 46 11 13 22 46 69  
retrocessione Avellino 37 46 8 13 25 51 69  
retrocessione Como 33 46 7 12 27 34 71  
                   
  * In serie A dopo lo spareggio contro il Perugia.
** In serie C1 dopo lo spareggio contro il Venezia. Ripescato.
*** Retrocesso in serie C1 per fallimento.
**** Ripescata
 

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Aiuto

2003-2023 © Napoligrafia