CLASSIFICA 2007-2008 (Serie A)

                     
  SQUADRE Punti G V N P Gf Gs Dr  
                     
campione d'italia champions league Inter 85 38 25 10 2 69 26 +43  
vincitore coppa italia champions league Roma 82 8 24 10 3 72 37 +35  
champions league Juventus 72 38 20 12 4 72 37 +35  
champions league Fiorentina 66 38 19 9 7 55 39 +14  
europa league Milan 64 38 18 10 6 66 38 +28  
europa league Sampdoria 60 38 17 9 10 56 46 +10  
europa league Udinese 57 38 16 9 7 48 53 -5  
europa league Napoli 50 38 14 8 12 50 53 -3  
  Atalanta 48 38 12 12 10 52 56 -4  
  Genoa 48 38 13 9 9 44 52 -8  
  Palermo 47 38 12 11 11 47 57 -10  
  Lazio 46 38 11 13 8 47 51 -4  
  Siena 44 38 9 17 8 40 45 -5  
  Cagliari 42 38 11 9 12 40 56 -16  
  Torino 40 38 8 16 7 36 49 -13  
  Reggina 40 38 9 13 10 37 56 -19  
  Catania 37 38 8 13 12 33 45 -12  
retrocessione Empoli 36 38 9 9 13 29 52 -23  
retrocessione Parma 34 38 7 13 12 42 62 -20  
retrocessione Livorno 30 38 6 12 13 35 60 -25  
                     
     

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Aiuto

2003-2023 © Napoligrafia