CLASSIFICA 2013-2014 (Serie A)

                     
  SQUADRE Punti G V N P Gf Gs Dr  
                     
campione d'italiachampions league juventus Juventus 102 38 33 3 2 80 23 +57  
champions league roma Roma 85 38 26 7 5 72 25 +47  
coppa italia champions league napoli Napoli 78 38 23 9 6 77 39 +38  
europa league fiorentina Fiorentina 65 38 19 8 11 65 44 +21  
europa league inter Inter 60 38 15 15 8 62 39 +23  
  parma Parma 58 38 15 13 10 58 46 +12  
europa league torino Torino 57 38 15 12 11 58 48 +10  
  milan Milan 57 38 16 9 13 57 49 +8  
  lazio Lazio 57 38 15 11 12 54 54 +0  
  verona Verona 56 38 16 6 16 62 68 -6  
  atalanta Atalanta 54 38 15 5 18 43 51 -8  
  sampdoria Sampdoria 50 38 12 9 17 48 62 -14  
  udinese Udinese 45 38 12 8 18 46 57 -11  
  genoa Genoa 44 38 11 11 16 41 50 -9  
  cagliari Cagliari 44 38 9 12 17 34 53 -19  
  chievo Chievo 39 38 10 6 22 34 54 -20  
  sassuolo Sassuolo 36 38 9 7 22 43 72 -29  
retrocessione catania Catania 34 38 8 8 22 34 66 -32  
retrocessione bologna Bologna 29 38 5 14 19 28 58 -30  
retrocessione livorno Livorno 25 38 6 7 25 39 77 -38  
                     
     

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Aiuto

2003-2023 © Napoligrafia