CLASSIFICA 2020-2021 (Serie A)

 

                     
  SQUADRE Punti G V P S Gf Gs Dr  
                     
campione d'italiachampions league inter Inter 91 38 28 7 3 89 35 +54  
champions league milan Milan 79 38 24 7 7 74 41 +33  
champions league atalanta Atalanta 78 38 23 9 6 90 47 +43  
coppa italiachampions league juventus Juventus 78 38 23 9 6 77 38 +39  
europa league napoli Napoli 77 38 24 5 9 86 41 +45  
europa league lazio Lazio 68 38 21 5 12 61 55 +6  
conference league roma Roma 62 38 18 8 12 68 58 +10  
  sassuolo Sassuolo 62 38 17 11 10 64 56 +8  
  sampdoria Sampdoria 52 38 15 7 16 52 54 -2  
  verona Verona 45 38 11 12 15 46 48 -2  
  genoa Genoa 42 38 10 12 16 47 58 -11  
  bologna Bologna 41 38 10 11 17 51 65 -14  
  fiorentina Fiorentina 40 38 9 13 16 47 59 -12  
  udinese Udinese 40 38 10 10 18 42 58 -16  
  spezia Spezia 39 38 9 12 17 52 72 -20  
  cagliari Cagliari 37 38 9 10 19 43 59 -16  
  torino Torino 37 38 7 16 15 50 69 -19  
retrocessione benevento Benevento 33 38 7 12 19 40 75 -35  
retrocessione crotone Crotone 23 38 6 5 27 45 92 -47  
retrocessione parma Parma 20 38 3 11 24 39 83 -44  
                     
     

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Aiuto

2003-2023 © Napoligrafia