CLASSIFICA 2005-2006 (Serie C1/B)
| SQUADRE | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
| Napoli | 68 |
34 |
19 |
11 |
4 |
48 |
20 |
||
| Frosinone | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 37 | ||
| Torres | 53 | 34 | 12 | 17 | 5 | 44 | 32 | ||
| Grosseto | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 43 | 32 | ||
| Sangiovannese | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 37 | 34 | ||
| Perugia | 50 | 34 | 12 | 8 | 12 | 35 | 37 | ||
| Lucchese | 49 | 34 | 14 | 10 | 11 | 33 | 27 | ||
| Martina | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | ||
| Pistoiese | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 28 | 24 | ||
| Manfredonia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 38 | ||
| Lanciano | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 35 | ||
| Gela * | 41 | 34 | 9 | 16 | 9 | 31 | 35 | ||
| Foggia | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 32 | ||
| Pisa | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 31 | 43 | ||
| Massese ** | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 21 | 36 | ||
| Acireale | 37 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 34 | ||
| Juve Stabia | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 25 | 36 | ||
| Chieti | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 | 46 | ||
| * 2 punti di penalizzazione. ** Ripescata |
|||||||||

