CLASSIFICA 2010-2011 (Serie A)

Punti G V N P GF GS DR
scudetto champions league milan Milan 82 38 24 10 4 65 24 +41
coppa italia champions league inter Inter 76 38 23 7 8 69 42 +27
champions league napoli Napoli 70 38 21 7 10 59 39 +20
champions league udinese Udinese 66 38 20 6 12 65 43 +22
europa league lazio Lazio 66 38 20 6 12 55 39 +16
europa league roma Roma 63 38 18 9 11 59 52 +7
juventus Juventus 58 38 15 13 10 57 47 +10
europa league palermo Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5
fiorentina Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 +5
genoa Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2
chievo Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2
parma Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8
catania Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12
cagliari Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7
cesena Cesena 43 38 11 10 17 38 50 -12
bologna Bologna * 42 38 11 12 15 35 52 -17
lecce Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20
retrocessione sampdoria Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16
retrocessione brescia Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18
retrocessione bari Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29
* 3 punti di penalizzazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *