CLASSIFICA 2018-2019 (Serie A)


                     
  SQUADRE Punti G V N P Gf Gs Dr  
                     
campione d'italiachampions league juventus Juventus 90 38 28 6 4 70 30 +40  
champions league napoli Napoli 79 38 24 7 7 74 36 +38  
champions league atalantaAtalanta 69 38 20 9 9 77 46 +31  
champions league inter Inter 69 38 20 9 9 57 33 +24  
europa league milan Milan 68 38 19 11 8 55 36 +19  
europa league roma Roma 66 38 18 12 8 66 48 +18  
  torino Torino 63 38 16 15 7 52 37 +15  
coppa italia europa league lazio Lazio 59 38 17 8 13 56 46 +10  
  sampdoria Sampdoria 53 38 15 8 15 60 51 +9  
  bologna Bologna 44 38 11 11 16 48 56 -8  
  sassuolo Sassuolo 43 38 11 10 17 53 60 -7  
  udinese Udinese 43 38 11 10 17 39 53 -14  
  spal Spal 42 38 11 9 18 44 56 -12  
  parma Parma 41 38 10 11 17 41 61 -20  
  cagliari Cagliari 41 38 10 11 17 36 54 -18  
  fiorentina Fiorentina 41 38 8 17 13 47 45 +2  
  genoa Genoa 38 38 8 14 16 39 57 -18  
retrocessione empoli Empoli 38 38 10 8 20 51 70 -19  
retrocessione frosinone Frosinone 25 38 5 10 23 29 69 -40  
retrocessione chievo Chievo * 17 38 2 14 22 25 75 -50  
                     
  * 3 punti di penalizzazione  

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Aiuto

2003-2023 © Napoligrafia