CAMPIONATO 2000-2001 (Serie A)
| 1ª GIORNATA: | Napoli – Juventus 1 – 2 | Stellone |
| 2ª GIORNATA: | Inter – Napoli 3 – 1 | Sesa |
| 3ª GIORNATA: | Napoli – Bologna 1 – 5 | Moriero |
| 4ª GIORNATA: | Lecce – Napoli 1 -1 | Fresi (rig) |
| 5ª GIORNATA: | Napoli – Vicenza 1 – 2 | Jankulovski |
| 6ª GIORNATA: | Perugia – Napoli 1 – 1 | Amoruso |
| 7ª GIORNATA: | Napoli – Atlanta 0 – 0 | |
| 8ª GIORNATA: | Milan – Napoli 1 – 0 | |
| 9ª GIORNATA: | Napoli – Bari 1 – 0 | Amoruso |
| 10ª GIORNATA: | Brescia – Napoli 1 – 1 | Pecchia |
| 11ª GIORNATA: | Napoli – Reggina 6 – 2 | Baccin, Magoni, Amoruso, Bellucci, Troise, Jankulovski |
| 12ª GIORNATA: | Napoli – Parma 2 – 2 | Pecchia, Amoruso |
| 13ª GIORNATA: | Lazio – Napoli 1 – 2 | Amoruso, aut. Pancaro |
| 14ª GIORNATA: | Verona – Napoli 2 – 1 | Bellucci |
| 15ª GIORNATA: | Napoli – Udinese 0 – 1 | |
| 16ª GIORNATA: | Roma – Napoli 0 – 3 | |
| 17ª GIORNATA: | Napoli – Fiorentina 1 – 0 | Pecchia |
| 18ª GIORNATA: | Juventus – Napoli 3 – 0 | |
| 19ª GIORNATA: | Napoli – Inter 1 – 0 | Matuzalem |
| 20ª GIORNATA: | Bologna – Napoli 2 – 1 | Edmundo |
| 21ª GIORNATA: | Napoli – Lecce 1 – 1 | Edmundo |
| 22ª GIORNATA: | Vicenza – Napoli 2 – 0 | |
| 23ª GIORNATA: | Napoli – Perugia 0 – 0 | |
| 24ª GIORNATA: | Atalanta – Napoli 1 – 1 | Pecchia |
| 25ª GIORNATA: | Napoli – Milan 0 – 0 | |
| 26ª GIORNATA: | Bari – Napoli 0 – 1 | Jankulovski |
| 27ª GIORNATA: | Napoli – Brescia 1 – 1 | Amoruso |
| 28ª GIORNATA: | Reggina – Napoli 3 – 1 | Edmundo |
| 29ª GIORNATA: | Parma – Napoli 4 – 0 | |
| 30ª GIORNATA: | Napoli – Lazio 2 – 4 | Amoruso, Amoruso |
| 31ª GIORNATA: | Napoli – Verona 2 – 0 | Pecchia, Amauri |
| 32ª GIORNATA: | Udinese – Napoli 0 – 0 | |
| 33ª GIORNATA: | Napoli – Roma 2 – 2 | Amoruso, Pecchia |
| 34ª GIORNATA: | Fiorentina – Napoli 1 – 2 | Amoruso, Edmundo |

