CLASSIFICA 2001-2002 (Serie B)
| SQUADRE | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
| Como | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 53 | 35 | ||
| Modena | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 23 | ||
| Reggina | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 33 | ||
| Empoli | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 35 | ||
| Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 39 | ||
| Salernitana | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | ||
| Bari | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 51 | ||
| Ancona | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 | ||
| Vicenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | ||
| Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 46 | ||
| Palermo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 54 | ||
| Genoa | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 40 | ||
| Cagliari | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 39 | ||
| Messina | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 42 | ||
| Siena | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 | ||
| Cosenza | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 57 | ||
| Ternana * | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 49 | ||
| Cittadella | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49 | 63 | ||
| Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 51 | ||
| Crotone | 25 | 38 | 5 | 10 | 20 | 44 | 70 | ||
| * Ripescata a causa del fallimento della Fiorentina | |||||||||

